招标项目名称:阜城县红高粱和美乡村重点片区奖补项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:阜城县红高粱和美乡村重点片区奖补项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
标段:阜城县红高粱和美乡村重点片区奖补项目 | |
所属专业:A080201 道路工程 | 所属地区:河北省/衡水市/阜城县 |
开标时间:2025-06-30 09:00:00 | 开标地点:阜城县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年07月01日 | 公示截止日期:2025年07月04日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 90日历天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 90 日历天 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 90 日历天 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 安喜真 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******7622 |
2 | ******有限公司 | 段梦迪 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 新******5786 |
3 | ******有限公司 | 邓蕾 | 工程师 | 二级注册建造师证 | 冀 ******6682 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 武强县4A级景区周窝音乐小镇 基础设施改造提升项目第十标 段 | ******人民政府 | 2023-09-19 | ******.81 |
2 | ******有限公司 | 2023年武邑县龙店镇和圈头乡 高标准农田建设改造提升项目 七标段 | 武邑县农业农 村局 | 2023-09-27 | 954780.05 |
3 | ******有限公司 | ******居环境整 治项目三标段 | 武强县农业农 村局 | 2023-10-26 | ******.84 |
4 | ******有限公司 | 枣强县2024年度衔接乡村振兴基础设施建设项目十二标段 | 枣强县乡村振兴局 | 2024-04-12 | ******.55 |
5 | ******有限公司 | ******农村局2024年乡村振兴县级配套资金-基础设施建设项目二十标段 | ******农村局 | 2024-05-28 | 902382.26 |
6 | ******有限公司 | ******居环境整 治村内基础设施建设项目五标段 | ******农村局 | 2024-08-05 | ******.32 |
7 | ******有限公司 | 第三师42团城镇老旧小区基础设施配套改造项目(工程施工) | ******服务中心 | 2024-09-07 | ******.36 |
8 | ******有限公司 | 第七师胡杨河经济技术开发区电容器创新实验基地配套项目-施工标段 | ******委员会 | 2024-09-18 | ******.10 |
9 | ******有限公司 | 伊犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段) | ******有限责任公司 | 2023-09-05 | ******.65 |
10 | ******有限公司 | 伊犁州伊宁县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(内配套)(一标段) | ******建设局 | 2023-10-16 | ******.54 |
11 | ******有限公司 | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目-室外配套工程 | ******有限公司 | 2023-01-10 | ******.34 |
12 | ******有限公司 | 二堡镇奥尔达坎尔孜村基础设施建设项目 | ******人民政府 | 2022-04-21 | ******.74 |
13 | ******有限公司 | 秦皇岛市抚宁区2023年大中型水库移民后期扶持项目 | ******水务局 | 2023-07-03 | ******.00 |
14 | ******有限公司 | 围场县2024年中央水库移民扶持 基金项目(一标段) | ******服务中心 | 2024-09-23 | ******.18 |
15 | ******有限公司 | 唐县2023年省级水库移民扶持专项资金项目二标段 | ******水利局 | 2023-07-03 | ******.00 |
16 | ******有限公司 | 秦皇岛市抚宁区2021年第二批大中型水库移民 后期扶持资金项目 | ******水务局 | 2022-01-11 | ******.97 |
17 | ******有限公司 | 孟村县四好农村路李吉路(李家铺-正港路段)路域环境提升工程 | 孟村回族自治县交通运输局 | 2022-08-12 | ******.45 |
18 | ******有限公司 | ******居环境整治提升二期项目 | ******农村局 | 2024-11-18 | ******.31 |
19 | ******有限公司 | 孟村回族自治县2022年第一批农村基础设施建设项目第十标段 | 孟村回族自治县乡村振兴局 | 2022-06-30 | ******.69 |
20 | ******有限公司 | 平山县县城区雨污分流改造及初雨控制工程二标段 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-05-08 | ******.47 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 邓蕾 | 2023年度孟村回族自治县高标准农田建设项目第六标段(清淤工程、涵洞、田间道、防护林工程 | ******农村局 | 2024-01-24 | ******.45 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 10.00 | 9.60 | 9.50 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 9.20 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
3 | ******有限公司 | 9.20 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.40 | 9.40 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 7.50 | 8.40 | 8.20 | 8.20 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.60 | 8.00 |
7 | ******有限公司 | 8.00 | 7.90 | 8.90 | 8.80 | 8.90 |
8 | ******有限公司 | 8.00 | 7.80 | 8.50 | 8.20 | 8.00 |
9 | ******有限公司 | 8.00 | 8.10 | 8.90 | 8.80 | 8.80 |
10 | ******有限公司 | 6.00 | 5.90 | 6.50 | 6.20 | 6.00 |
11 | ******有限公司 | 6.00 | 5.90 | 6.70 | 6.40 | 6.50 |
12 | ******有限公司 | 4.00 | 4.60 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
13 | ******有限公司 | 7.00 | 6.60 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
14 | ******有限公司 | 5.00 | 4.60 | 5.50 | 5.20 | 5.00 |
15 | ******有限公司 | 5.00 | 4.80 | 5.50 | 5.20 | 5.00 |
16 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 |
17 | ******有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
18 | ******有限公司 | 4.00 | 4.60 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
19 | ******有限公司 | 3.00 | 2.90 | 3.70 | 3.50 | 3.50 |
20 | ******有限公司 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.80 |
21 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 |
22 | ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 |
23 | ******有限公司 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 3.60 | 3.80 |
24 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 |
25 | ******有限公司 | 4.00 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 4.00 |
26 | ******有限公司 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.20 | 3.00 |
27 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 |
28 | ******有限公司 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
29 | ******有限公司 | 3.00 | 2.30 | 2.90 | 2.90 | 2.80 |
30 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / |
31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
32 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
34 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 32.70 | 48.00 | 40.70 | 46.40 | 44.00 |
2 | ******有限公司 | 32.70 | 34.00 | 41.10 | 46.50 | 44.60 |
3 | ******有限公司 | 32.50 | 34.00 | 42.30 | 44.40 | 43.40 |
4 | ******有限公司 | 32.40 | 34.00 | 39.40 | 46.30 | 44.30 |
5 | ******有限公司 | 32.50 | 39.20 | 40.50 | 44.70 | 44.70 |
6 | ******有限公司 | 32.30 | 38.00 | 40.00 | 45.60 | 43.80 |
7 | ******有限公司 | 32.50 | 34.20 | 42.40 | 44.50 | 43.20 |
8 | ******有限公司 | 32.20 | 34.10 | 41.50 | 44.50 | 43.40 |
9 | ******有限公司 | 32.40 | 34.10 | 37.10 | 45.20 | 44.10 |
10 | ******有限公司 | 32.30 | 38.90 | 41.60 | 44.80 | 44.30 |
11 | ******有限公司 | 32.70 | 38.00 | 40.50 | 45.00 | 44.30 |
12 | ******有限公司 | 32.40 | 45.00 | 40.90 | 45.20 | 44.50 |
13 | ******有限公司 | 32.40 | 35.00 | 38.80 | 44.80 | 44.20 |
14 | ******有限公司 | 32.30 | 44.40 | 41.10 | 45.20 | 44.20 |
15 | ******有限公司 | 32.40 | 44.30 | 38.00 | 45.90 | 44.40 |
16 | ******有限公司 | 32.40 | 45.70 | 41.40 | 45.80 | 44.10 |
17 | ******有限公司 | 32.40 | 38.40 | 39.70 | 44.10 | 44.80 |
18 | ******有限公司 | 32.60 | 43.00 | 40.20 | 44.50 | 44.40 |
19 | ******有限公司 | 32.30 | 48.30 | 41.20 | 44.30 | 43.80 |
20 | ******有限公司 | 32.60 | 45.40 | 39.30 | 46.00 | 43.80 |
21 | ******有限公司 | 32.60 | 45.90 | 40.40 | 44.80 | 43.50 |
22 | ******有限公司 | 32.50 | 48.50 | 40.10 | 45.80 | 43.00 |
23 | ******有限公司 | 32.60 | 45.50 | 40.30 | 43.50 | 43.50 |
24 | ******有限公司 | 32.30 | 47.50 | 39.50 | 44.40 | 44.00 |
25 | ******有限公司 | 32.40 | 42.80 | 37.10 | 44.30 | 43.50 |
26 | ******有限公司 | 32.30 | 42.70 | 40.70 | 43.50 | 43.60 |
27 | ******有限公司 | 32.50 | 42.30 | 36.30 | 44.00 | 43.30 |
28 | ******有限公司 | 32.50 | 42.50 | 34.00 | 43.90 | 43.80 |
29 | ******有限公司 | 32.40 | 43.00 | 33.60 | 43.90 | 42.50 |
30 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / |
31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
32 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
34 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计(暗标部分) | 商务部分(明标) | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 39.92 | 42.36 | 9.52 | 91.80 | 1 |
2 | ******有限公司 | 39.90 | 39.78 | 9.78 | 89.46 | 2 |
3 | ******有限公司 | 39.92 | 39.32 | 9.72 | 88.96 | 3 |
4 | ******有限公司 | 39.67 | 39.28 | 9.26 | 88.21 | 4 |
5 | ******有限公司 | 39.67 | 40.32 | 8.06 | 88.05 | 5 |
6 | ******有限公司 | 39.75 | 39.94 | 7.62 | 87.31 | 6 |
7 | ******有限公司 | 39.32 | 39.36 | 8.50 | 87.18 | 7 |
8 | ******有限公司 | 39.64 | 39.14 | 8.10 | 86.88 | 8 |
9 | ******有限公司 | 39.68 | 38.58 | 8.52 | 86.78 | 9 |
10 | ******有限公司 | 39.95 | 40.38 | 6.12 | 86.45 | 10 |
11 | ******有限公司 | 39.96 | 40.10 | 6.30 | 86.36 | 11 |
12 | ******有限公司 | 39.96 | 39.04 | 7.22 | 86.22 | 12 |
13 | ******有限公司 | 39.78 | 41.60 | 4.84 | 86.22 | 13 |
14 | ******有限公司 | 39.67 | 41.44 | 5.06 | 86.17 | 14 |
15 | ******有限公司 | 39.83 | 41.00 | 5.10 | 85.93 | 15 |
16 | ******有限公司 | 39.69 | 41.88 | 4.14 | 85.71 | 16 |
17 | ******有限公司 | 39.92 | 39.88 | 5.86 | 85.66 | 17 |
18 | ******有限公司 | 39.73 | 40.94 | 4.78 | 85.45 | 18 |
19 | ******有限公司 | 39.68 | 41.98 | 3.32 | 84.98 | 19 |
20 | ******有限公司 | 39.65 | 41.42 | 3.86 | 84.93 | 20 |
21 | ******有限公司 | 39.73 | 41.44 | 3.58 | 84.75 | 21 |
22 | ******有限公司 | 39.91 | 41.98 | 2.62 | 84.51 | 22 |
23 | ******有限公司 | 39.85 | 41.08 | 3.58 | 84.51 | 23 |
24 | ******有限公司 | 39.80 | 41.54 | 3.14 | 84.48 | 24 |
25 | ******有限公司 | 39.89 | 40.02 | 4.12 | 84.03 | 25 |
26 | ******有限公司 | 39.87 | 40.56 | 3.12 | 83.55 | 26 |
27 | ******有限公司 | 39.92 | 39.68 | 3.14 | 82.74 | 27 |
28 | ******有限公司 | 39.95 | 39.34 | 2.90 | 82.19 | 28 |
29 | ******有限公司 | 39.58 | 39.08 | 2.78 | 81.44 | 29 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限责任公司 | 投标文件签字盖章未通过,投标文件签字盖章:缺少签字; |
2 | ******有限公司 | 投标文件签字盖章未通过,投标文件签字盖章:缺少签字; |
3 | ******有限公司 | 投标文件签字盖章未通过,投标文件签字盖章:缺少签字; |
4 | ******有限公司 | 投标文件签字盖章未通过,投标文件签字盖章:缺少签字及盖章; |
5 | ******有限公司 | 投标文件签字盖章未通过,投标文件签字盖章:缺少签字; |
6 | ******有限公司 | 投标文件签字盖章未通过,投标文件签字盖章:投标文件缺少签字; |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******农村局 | ******有限公司 |
******农村局 | 地址:河北省衡水市高新区永兴西路1568号腾达新城二期16幢1单元10层1002室 |
联系人:倪主任 | 联系人:赵静 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。